无缝钢管的材质种类非常丰富,主要依据化学成分、用途、性能要求等划分,常见的材质可归纳为天津188金宝博销售集团有限公司精心总结的以下6大类,每类下又包含多个具体钢种或牌号。
碳钢类(最常见)
碳钢无缝钢管是最基础、应用最广的一类,按碳含量分为:
| 类型 | 特点 | 常见牌号 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 低碳钢 | 塑性好、焊接性强 | Q235、20#、10# | 一般结构、流体输送 |
| 中碳钢 | 强度较高 | 45# | 机械零件、轴类 |
| 高碳钢 | 硬度高、脆性大 | 60#、65# | 工具、模具(较少用作管材) |
合金钢类(性能增强型)
在碳钢基础上加入合金元素(如Cr、Mo、Ni、Mn等),提高强度、耐热、耐腐蚀等性能。
| 类型 | 常见牌号 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 低合金钢 | Q345、16Mn | 强度高、韧性好 | 结构用管、低温环境 |
| 合金结构钢 | 20Cr、40Cr、20CrMo、42CrMo | 高强度、耐磨 | 机械结构、液压支柱 |
| 合金耐热钢 | 15CrMo、12Cr1MoV、Cr5Mo | 耐高温、抗氧化 | 锅炉、热交换器、石化设备 |
不锈钢类(耐腐蚀型)
含Cr≥12%,具有良好的耐腐蚀性和高温性能。
| 类型 | 常见牌号 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 奥氏体不锈钢 | 304、316L、321、310S | 耐腐蚀、焊接性好 | 食品、医药、化工、核电 |
| 马氏体不锈钢 | 1Cr13、2Cr13 | 强度高、耐磨 | 刀具、轴类 |
| 双相不锈钢 | 2205、2507 | 强度高、耐点蚀 | 海洋工程、石化 |
低温钢类(耐低温冲击)
用于-20℃至-196℃环境,具有良好的低温韧性。
| 常见牌号 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| 09MnNiD、Q345D/E | 含Ni,低温韧性好 | 冷库、LNG管道 |
| ASTM A333 Gr.3、Gr.6、Gr.8 | 国际低温标准 | 液氮、液氧输送 |
高压锅炉及压力容器用钢
用于高温高压环境,要求抗氧化、抗蠕变。
| 常见牌号 | 标准 | 应用 |
|---|---|---|
| 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | GB 5310 | 高压锅炉管 |
| 12Cr2Mo、1Cr5Mo | GB 9948 | 石油裂化管 |
其他特殊材质
| 类型 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| 镍基合金(如N4、Inconel) | 耐高温、耐腐蚀 | 核工业、化工 |
| 钛合金无缝管 | 轻质高强、耐腐蚀 | 航空、医疗 |
| 铜合金无缝管 | 导热性好 | 换热器、空调 |

总结:无缝钢管材质分类一览
| 大类 | 子类 | 常见牌号举例 |
|---|---|---|
| 碳钢 | 低碳/中碳 | Q235、20#、45# |
| 合金钢 | 低合金/耐热/结构 | 16Mn、15CrMo、42CrMo |
| 不锈钢 | 奥氏体/马氏体/双相 | 304、316L、2205 |
| 低温钢 | 含Ni低温钢 | 09MnNiD、A333 Gr.3 |
| 锅炉钢 | 高压耐热 | 20G、12Cr1MoVG |
| 特殊合金 | 镍基/钛/铜 | N4、Inconel、Ti、Cu |
在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优先选择具备行业标杆地位的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。


