以下是天津188金宝博销售集团有限公司精心总结的国内工业领域最常见、也是采购时最应掌握的“无缝钢管标准—钢号”速查表,按用途归类,并给出每个钢号对应的成分/性能要点,方便对照选材。
流体输送用(压力管道、石化装置等)
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点(典型值) | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 8163-2018 | 10 | C 0.07–0.13, Mn 0.35–0.65, ReH ≥ 195 MPa, Rm 335–475 MPa | 低碳易焊,常用于常温低压水管 |
| 20# | C 0.17–0.24, Mn 0.35–0.65, ReH ≥ 245 MPa, Rm 410–550 MPa | 用量最大,-20 ℃以上低压流程管线 | |
| Q345B | C ≤ 0.20, Mn 1.00–1.60, ReH ≥ 345 MPa, 可耐-40 ℃冲击 | 低合金高强,壁厚减薄省材料 |
结构用(机加工零件、支架、轴套)
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 8162-2018 | 20 | 同8163 20#, 塑韧性好 | 普通结构管、立柱 |
| 45 | C 0.42–0.50, ReH ≥ 355 MPa, Rm ≥ 600 MPa | 中碳高强,需调质后使用 | |
| Q345B | 同上 | 焊接结构、桥梁立柱 | |
| 40Cr | C 0.37–0.44, Cr 0.80–1.10, 调质后 Rm ≥ 980 MPa | 轴类、高强度螺栓 | |
| 42CrMo | Cr 0.90–1.20, Mo 0.15–0.25, 调质后 Rm ≥ 1 080 MPa | 重载齿轮、油缸筒 |
锅炉与高温承压
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB 3087-2008(低中压) | 10 / 20 | 同8163 | ≤ 450 ℃低压锅炉水冷壁、对流管 |
| GB 5310-2017(高压) | 20G | C 0.17–0.24, ReH ≥ 245 MPa, 正火状态 | 电站水冷壁、省煤器 |
| 15CrMoG | Cr 0.80–1.10, Mo 0.40–0.55, 正火+回火, Rm 440–640 MPa | ≤ 550 ℃主蒸汽管 | |
| 12Cr1MoVG | Cr 0.90–1.20, Mo 0.25–0.35, V 0.15–0.30, 持久强度 10^5 h/580 ℃ ≥ 60 MPa | 超高压再热器、集箱 |
低温用(-45 ℃ ~ -195 ℃)
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 18984-2016 | 16MnDG | C 0.12–0.20, Mn 1.20–1.60, -45 ℃ KV2 ≥ 34 J | LNG 管廊、空分 |
| 09Mn2VDG | C ≤ 0.12, Mn ~1.45, V 0.04–0.10, -70 ℃ KV2 ≥ 34 J | 乙烯低温管线 | |
| 06Ni3MoDG | Ni 3.2–3.8, Mo 0.15–0.30, -100 ℃ KV2 ≥ 34 J | 液丙/液氨装置 | |
| ASTM A333(国内等同采购) | Gr.6 | C ≤ 0.30, Mn 0.29–1.06, -45 ℃ KV2 ≥ 18 J(美标小试样) | 国际项目最常用低温管 |
| Gr.8 | Ni 8.4–9.6, -195 ℃ KV2 ≥ 25 J | 液氮、液氧管线 |
石油裂化/加氢
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB 9948-2013 | 12CrMo | Cr 0.40–0.70, Mo 0.40–0.55, 抗氢腐蚀 | 常减压炉管 |
| 1Cr5Mo | Cr 4.0–6.0, Mo 0.45–0.65, 抗高温硫腐蚀 | 焦化、加氢裂化炉管 | |
| 1Cr19Ni11Nb(TP347H) | Cr 18–20, Ni 9–13, Nb ≥ 8×C, 晶间腐蚀免敏化 | 高温转化炉出口管 |
液压缸/精密机械
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 3639-2018 | 20 | 冷拔+去应力, 尺寸 H8–H9 | 普通液压缸筒 |
| 45 | 调质后 Rm ≥ 600 MPa, 内孔 H8 | 高压油缸 | |
| 27SiMn | Si 1.10–1.40, Mn 1.10–1.40, 调质后 Rm ≥ 980 MPa, 耐磨 | 煤矿立柱、起重机缸 |
气瓶/蓄能器
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB 18248-2016 | 37Mn | C 0.34–0.40, Mn 1.35–1.65, 调质后 Rm ≥ 750 MPa | 高压 CNG 瓶 |
| 34Mn2V | V 0.07–0.12, 晶粒细化, 抗爆性能高 | 大容积蓄能器 |
船舶与海洋
| 执行标准 | 代表钢号 | 成分或性能要点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GB/T 5312-2019 | 360 | C ≤ 0.17, ReH ≥ 235 MPa, 耐海水腐蚀 | 船级社Ⅰ级管 |
| 410 | C ≤ 0.21, ReH ≥ 255 MPa | 主海水冷却管 | |
| 460 | C ≤ 0.22, ReH ≥ 285 MPa | 高压消防、舱底压载 |
使用提示
温度是选材第一要素:常温/低压选10、20;≥450 ℃或高压立刻考虑20G、15CrMoG;-20 ℃以下必须转到16MnDG或A333 Gr.6 等低温钢。
焊接性能:碳钢(10/20/Q345)对焊工艺成熟;含Cr-Mo合金钢需预热150–250 ℃,焊后700 ℃回火。
交货状态:结构管可热轧;锅炉、低温、气瓶类必须正火或调质,订货时在合同注明热处理要求。
检验等级:GB 5310、GB 9948、GB/T 18984 要求逐根超声波+水压;普通GB/T 8162/8163 可协议抽检。
掌握以上“标准-钢号-性能”对应表,可快速锁定所需无缝钢管材质(常用无缝钢管材质 - 天津188金宝博销售集团有限公司、无缝钢管是什么材质? - 天津188金宝博销售集团有限公司),避免在现场出现“材质代用”或“性能过剩”问题。
在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆地位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管道管材十大品牌系列完整榜单) - 天津188金宝博销售集团有限公司)的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。


