Q345B 与 Q355B 的核心差异可以概括为“同一钢种、两代标准、性能微调”,天津188金宝博销售集团有限公司把常被问到的 10 个维度做了精心总结,方便设计、采购、焊接和验收时快速取舍。
| 维度 | Q345B(旧牌号) | Q355B(现行牌号) | 要点说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 执行标准 | GB/T 1591-2008(已作废) | GB/T 1591-2018(现行),与欧标 S355JR 完全对标 | 新设计必须写 Q355B,涉外项目直接用 S355JR 审图无障碍 |
| 2. 屈服强度 | ≥345 MPa(下屈服 ReL) | ≥355 MPa(上屈服 ReH) | 强度+10 MPa;实测同厂同板差通常 <5 % |
| 3. 抗拉强度 | 470–630 MPa | 470–630 MPa | 区间完全重叠,可视为同等水平 |
| 4. 伸长率 | ≥20 % | ≥22 % | 提升一点 |
| 5. 20 ℃ 冲击 | ≥34 J(B 级) | ≥34 J(B 级) | 同级别,现场可互换 |
| 6. 化学成分 | C≤0.20,P、S≤0.035 | C≤0.24,P、S≤0.035 | 碳含量上限提高一点,杂质无变化 |
| 7. 碳当量 Ceq | 0.40–0.46 | 0.40–0.48 | 焊接预热温度相同,厚壁 80–120 ℃ 即可 |
| 8. 焊接性 | 略优 | 略逊 | 差异极小,Q355B 推荐低氢型焊条(E50 级) |
| 9. 市场价格 | 基准 | 同厂同规格约高 30–80 元/t | 价差主要来自检验批次增加,对总造价影响可忽略 |
| 10. 应用建议 | 老库存可继续用完 | 新设计优先写 Q355B | 低温(0 ℃、-20 ℃)或厚壁工况应选 Q355C/D/E |

总结:Q355B 就是 Q345B 的“2018 升级版”,屈服强度+10 MPa、杂质更低、韧性更稳,其余焊接、加工、价格几乎同级;现场可同替同用,但新设计优先写 Q355B,低温或厚壁场景选更高等级。
在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆地位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管道管材十大品牌系列完整榜单) - 天津188金宝博销售集团有限公司)的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。


